What is a LuckyMonitor?

It’s а Trusted HYIP Monitor. Site provides up-to-date, accurate, and relevant information about the leading HYIPs.

A large community with more than 3,000 Telegram subscribers and an active chat. At least 500 visitors visit our website every day.

Bounty Bot: LuckyMonitor EarnBot, more than 1000 users. Get up to 1 TRX for each action!

We successfully invest in HYIP programs and help to create an investment portfolio, write to us: LuckyMonitor.com SUPPORT

Join us! Get high RCB and Insurance.

Telegram Channel

Telegram Group

Do you want to place your website with us for monitoring?

Visit this page: Add Project

If you could not place an order automatically, write to us: LuckyMonitor.com ADMIN

Safeassets: Highest RCB (CashBack) 0%

Paying
Started: 31.03.2022

1058 Days Work

Added: 10.04.2022

1048 Days Tracking

Min. Deposit: $50
Our Investment: $200.00
Withdrawal: Manual
Last Payout: 323 days
Ref. Back: 0%
Listing: Scam
Payout Ratio: 49%
Accept: Bitcoin BitcoinCash Dogecoin Ethereum Litecoin PerfectMoney Ripple
Features: GoldCoders CloudFlare
Forums:
Investment Plans: 0.24% daily for 30 days (principal back); 0.5% dily for 365 days (principal back)
Min. Withdrawal: PM,ePayCore - $5 Crypto - $50
Referral Program: 3%-1%

RCB Rates

Important Info

Please, before requesting RCB, you must read our rules!

We reserve the right to change/disable the RCB offer for any project at any time. Always check the current RCB offer directly before requesting a referral commission. We can NOT pay RCB for BTC/ETH.

We do NOT pay in USDT TRC-20 if RCB amount less than 5 USD, you need to request refback using USDT BEP-20 or ePayCore.

We can NOT pay your referral commission back if your deposit was not credited (There could be multiple reasons, the site was under ddos-atatck, or their script bug)

We can NOT pay your referral commission back if the admin have NOT paid our withdrawal requests of the commission earnings.

Please do NOT submit RCB request if you Re-invested from your account balance when there is no referral commission.

You must be our referral to request Referral Commission Back (RCB).

We suggest you request RCB immediately after making a deposit, but no later than 12 hours from the time of the deposit.

The email address must be the same as the one you registered with in the project! You must submit RCB for each of your investments separately. Combining multiple investments to submit one RCB is not allowed!

If your RCB request was deleted without prior notice, it means that there was no referral commission from your deposit, or you are not our referral. Please contact the administrator of the respective project regarding this issue.

E-mail must be the same as used for 1st RCB if it's not 1st RCB request!

Referral earning amount must greater or equal min. withdrawal amount.

RCB request may be processed within 48 hours. Typically, it takes no more than 60 minutes. Delays may occur on weekends.

Telegram Bounty Program - Get up to 1 TRX for each action!
Share with others proofs of Deposit, RCB, Payout from project. More info.
H-Metrics, ISP Review Program - Get up to 1 TRX for a positive reviews!
Add a review for Lucky Monitor - RCB, Bonuses, Insurance. More info.
Earning Bot

RCB Request Form

$0.00
$0.00
Earn TRX
Date Time Username Deposit/RCB Wallet Status
21.04.2024 21:55:37 ind******* $245.00/$9.80 USDT.BEP20 0xv******* Paid
18.04.2024 21:20:53 tro****** $180.00/$9.90 USDT.BEP20 0x3******* Paid
13.04.2024 22:51:36 ter******* $70.00/$3.85 USDT.BEP20 0x9******* Paid
05.04.2024 11:44:07 lod******* $140.00/$7.70 USDT.BEP20 0xq******* Paid
05.04.2024 11:44:12 ivo****** $200.00/$8.00 Tron TZo******* Paid
02.04.2024 20:09:47 rec****** $90.00/$4.95 USDT.BEP20 0x2******* Paid
25.03.2024 22:43:27 ale***** $50.00/$2.75 USDT.BEP20 0xv******* Paid
13.03.2024 18:28:57 raw******* $150.00/$8.25 Tron Tg4******* Paid
11.03.2024 19:51:23 xel******* $120.00/$6.60 USDT.BEP20 0xq******* Paid
03.03.2024 20:01:16 min****** $232.00/$9.28 USDT.BEP20 0xu******* Paid
03.03.2024 20:01:29 kel******* $100.00/$5.50 Tron TBC******* Paid
27.01.2024 22:14:33 ego****** $154.00/$8.47 Tron TOG******* Paid
25.01.2024 19:32:21 mir****** $226.00/$9.04 USDT.BEP20 0xe******* Paid
24.01.2024 21:21:50 rim****** $100.00/$5.50 Tron TEF******* Paid
22.01.2024 21:45:46 dim****** $150.00/$8.25 USDT.BEP20 0xd******* Paid
21.01.2024 18:11:02 gim***** $100.00/$5.50 USDT.TRC20 TAN******* Paid
11.01.2024 20:37:47 alb******* $200.00/$8.00 USDT.TRC20 TI7******* Paid
04.01.2024 20:26:39 oke******* $80.00/$4.40 USDT.TRC20 TZy******* Paid
04.01.2024 20:27:03 Ber***** $143.15/$7.87 USDT.TRC20 TP1******* Paid
03.01.2024 19:52:37 Dia***** $200.00/$6.00 USDT.BEP20 0xl******* Paid
21.12.2023 15:36:02 vil******* $50.00/$1.50 USDT.TRC20 TC5******* Paid
17.12.2023 18:17:44 vik******* $60.00/$1.80 USDT.TRC20 THX******* Paid
17.12.2023 18:17:51 Dav***** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TPn******* Paid
14.12.2023 14:04:39 ane****** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TBZ******* Paid
07.12.2023 18:47:04 Dav***** $180.00/$5.40 USDT.TRC20 TAm******* Paid
24.11.2023 20:52:28 fin******* $270.00/$8.10 USDT.TRC20 TBY******* Paid
19.11.2023 17:58:55 kir******* $243.00/$7.29 USDT.TRC20 TZI******* Paid
17.11.2023 17:44:37 ill******* $105.00/$3.15 USDT.TRC20 TPC******* Paid
14.11.2023 14:39:07 tre****** $203.00/$6.09 USDT.TRC20 TDA******* Paid
13.11.2023 06:52:14 kad****** $69.00/$2.07 USDT.TRC20 TVE******* Paid
12.11.2023 13:10:00 ike******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TKV******* Paid
11.11.2023 15:17:37 mil******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TRF******* Paid
10.11.2023 15:13:49 mir******* $90.00/$2.70 USDT.TRC20 TGV******* Paid
09.11.2023 13:44:31 iss******* $143.00/$4.29 USDT.TRC20 TDo******* Paid
08.11.2023 15:14:01 dmi******* $371.00/$11.13 USDT.TRC20 TBD******* Paid
01.11.2023 18:13:25 ole****** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TJv******* Paid
30.10.2023 11:55:33 rob***** $100.00/$3.00 USDT.TRC20 TAo******* Paid
29.10.2023 12:38:49 edi***** $125.00/$3.75 USDT.TRC20 TUV******* Paid
28.10.2023 17:39:39 sof******* $205.00/$6.15 USDT.TRC20 TJB******* Paid
27.10.2023 11:16:38 ass******* $150.00/$4.50 USDT.TRC20 TLV******* Paid
25.10.2023 11:18:11 doc******* $208.00/$6.24 USDT.TRC20 TP2******* Paid
19.10.2023 12:58:00 kno******* $184.00/$5.52 USDT.TRC20 TAY******* Paid
17.10.2023 12:08:47 ter******* $55.00/$1.65 USDT.TRC20 TRb******* Paid
16.10.2023 11:36:23 ryb***** $236.00/$7.08 USDT.TRC20 TGC******* Paid
15.10.2023 07:56:26 kli******* $102.00/$3.06 USDT.TRC20 TB3******* Paid
13.10.2023 09:38:14 tre******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TNc******* Paid
11.10.2023 14:28:11 Ter******* $250.00/$7.50 USDT.TRC20 TFP******* Paid
10.10.2023 09:26:43 hip****** $203.00/$6.09 USDT.TRC20 TDE******* Paid
09.10.2023 18:43:57 iri****** $140.00/$4.20 USDT.TRC20 TDr******* Paid
07.10.2023 00:10:54 ter******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TYK******* Paid
05.10.2023 09:18:37 lio******* $216.00/$6.48 USDT.TRC20 TWP******* Paid
04.10.2023 07:13:08 dit****** $146.00/$4.38 USDT.TRC20 TJK******* Paid
02.10.2023 07:32:33 pol******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TLe******* Paid
30.09.2023 06:48:23 mil******* $70.00/$2.10 USDT.TRC20 TDp******* Paid
30.09.2023 06:48:41 ter******* $247.00/$7.41 USDT.TRC20 TXI******* Paid
29.09.2023 07:19:06 rig***** $120.00/$3.60 USDT.TRC20 TZM******* Paid
28.09.2023 08:14:39 ern****** $180.00/$5.40 USDT.TRC20 TBz******* Paid
27.09.2023 00:20:09 rit******* $230.00/$6.90 USDT.TRC20 TYa******* Paid
26.09.2023 07:08:27 tit****** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 THC******* Paid
24.09.2023 10:25:21 red******* $174.00/$5.22 USDT.TRC20 TBY******* Paid
23.09.2023 10:06:37 ter******* $127.00/$3.81 USDT.TRC20 TGX******* Paid
22.09.2023 00:33:17 bib******* $347.52/$10.43 USDT.TRC20 TMw******* Paid
21.09.2023 08:43:30 bor******* $251.84/$7.56 USDT.TRC20 THw******* Paid
20.09.2023 00:08:41 vio******* $135.00/$4.05 USDT.TRC20 TDM******* Paid
18.09.2023 08:42:33 mit******* $300.00/$9.00 USDT.TRC20 TAv******* Paid
17.09.2023 00:12:51 ine******* $247.00/$7.41 USDT.TRC20 TFB******* Paid
16.09.2023 12:37:36 ser******* $110.00/$3.30 USDT.TRC20 TNQ******* Paid
15.09.2023 12:59:33 usa******* $250.00/$7.50 USDT.TRC20 TKX******* Paid
14.09.2023 08:33:06 his****** $100.00/$3.00 USDT.TRC20 TGA******* Paid
13.09.2023 00:10:01 kit******* $203.00/$6.09 USDT.TRC20 TFC******* Paid
11.09.2023 00:17:46 klu****** $70.00/$2.10 USDT.TRC20 TLz******* Paid
10.09.2023 13:12:35 rev******* $145.00/$4.35 USDT.TRC20 TRM******* Paid
08.09.2023 00:14:49 nif******* $50.00/$1.50 USDT.TRC20 THR******* Paid
07.09.2023 18:29:44 ute****** $150.00/$4.50 USDT.TRC20 TLK******* Paid
07.09.2023 07:12:34 lor****** $90.00/$2.70 USDT.TRC20 TYw******* Paid
06.09.2023 10:35:04 uve******* $210.00/$6.30 USDT.TRC20 TDa******* Paid
04.09.2023 00:05:46 hyl****** $300.00/$9.00 USDT.TRC20 TAG******* Paid
01.09.2023 00:07:27 gas******* $450.00/$13.50 USDT.TRC20 Twa******* Paid
31.08.2023 00:03:37 han****** $87.00/$2.61 USDT.TRC20 TXK******* Paid
30.08.2023 00:10:40 gep******* $152.47/$4.57 USDT.TRC20 THa******* Paid
29.08.2023 00:04:45 gas******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TGx******* Paid
28.08.2023 00:09:22 ked***** $144.00/$4.32 USDT.TRC20 Teg******* Paid
27.08.2023 00:01:32 ter******* $145.00/$4.35 USDT.TRC20 Trw******* Paid
26.08.2023 00:05:08 jas******* $167.00/$5.01 USDT.TRC20 TYu******* Paid
25.08.2023 00:12:06 lud****** $170.00/$5.10 USDT.TRC20 TAs******* Paid
24.08.2023 00:11:51 her******* $225.00/$6.75 USDT.TRC20 TWv******* Paid
23.08.2023 10:55:26 ger******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TYu******* Paid
22.08.2023 00:17:37 wmo******* $110.00/$3.30 USDT.TRC20 TOG******* Paid
20.08.2023 00:02:21 mer******* $90.00/$2.70 USDT.TRC20 TMa******* Paid
19.08.2023 10:35:41 urt******* $150.00/$4.50 USDT.TRC20 TEn******* Paid
19.08.2023 00:04:11 ner******* $90.00/$2.70 USDT.TRC20 TSb******* Paid
18.08.2023 12:07:48 kes******* $120.00/$3.60 USDT.TRC20 TUG******* Paid
18.08.2023 00:21:20 tec******* $132.70/$3.98 USDT.TRC20 TMn******* Paid
16.08.2023 11:05:18 ter******* $100.00/$3.00 USDT.TRC20 TKc******* Paid
14.08.2023 10:59:26 kri******* $120.00/$3.60 USDT.TRC20 THk******* Paid
11.08.2023 00:33:54 nut******* $38.76/$0.70 USDT.TRC20 TEr******* Paid
10.08.2023 10:55:26 ton******* $158.00/$4.74 USDT.TRC20 TOV******* Paid
09.08.2023 10:09:53 wow******* $147.00/$4.41 USDT.TRC20 TIS******* Paid
08.08.2023 00:34:38 top******* $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TYx******* Paid
07.08.2023 00:36:16 hel******* $140.00/$4.20 USDT.TRC20 TAR******* Paid
07.08.2023 00:36:50 pur******* $135.00/$4.05 USDT.TRC20 TAr******* Paid
05.08.2023 00:23:06 eni******* $77.00/$2.31 USDT.TRC20 TLI******* Paid
04.08.2023 00:34:38 kri******* $163.00/$4.89 USDT.TRC20 TMK******* Paid
03.08.2023 00:29:14 gav******* $55.00/$1.65 USDT.TRC20 TIO******* Paid
03.08.2023 00:29:45 red******* $144.00/$4.32 USDT.TRC20 TWG******* Paid
02.08.2023 10:31:07 doo******* $70.00/$2.10 USDT.TRC20 TER******* Paid
01.08.2023 10:43:12 ger***** $124.00/$3.72 USDT.TRC20 TEk******* Paid
01.08.2023 00:41:04 keb***** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TQG******* Paid
29.07.2023 01:19:19 rem***** $174.00/$5.22 USDT.TRC20 TUO******* Paid
28.07.2023 00:19:09 kre****** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TWc******* Paid
27.07.2023 00:29:04 wer***** $170.00/$5.10 USDT.TRC20 TAv******* Paid
26.07.2023 01:04:47 led***** $146.00/$4.38 USDT.TRC20 TUw******* Paid
26.07.2023 01:05:51 fed**** $67.00/$2.01 USDT.TRC20 Tjh******* Paid
25.07.2023 01:12:21 bor***** $120.00/$3.60 USDT.TRC20 TEu******* Paid
24.07.2023 00:47:53 vir***** $220.00/$6.60 USDT.TRC20 TYw******* Paid
23.07.2023 10:49:41 mat***** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TWh******* Paid
22.07.2023 00:28:38 mas***** $145.00/$4.35 USDT.TRC20 TEL******* Paid
21.07.2023 15:15:29 tod***** $85.00/$2.55 USDT.TRC20 TRs******* Paid
21.07.2023 11:45:49 reg***** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TLK******* Paid
20.07.2023 00:30:55 ser***** $145.00/$4.35 USDT.TRC20 TRv******* Paid
19.07.2023 00:28:40 bos**** $65.00/$1.95 USDT.TRC20 TSa******* Paid
18.07.2023 00:13:51 ker**** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TRe******* Paid
17.07.2023 00:07:46 jor**** $170.00/$5.10 USDT.TRC20 TER******* Paid
16.07.2023 01:20:35 res***** $68.00/$2.04 USDT.TRC20 TQe******* Paid
14.07.2023 01:05:41 til***** $135.00/$4.05 USDT.TRC20 TUk******* Paid
13.07.2023 00:40:24 res***** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TWr******* Paid
12.07.2023 09:41:59 vil***** $147.00/$4.41 USDT.TRC20 TPt******* Paid
11.07.2023 10:41:43 sob**** $201.00/$6.03 USDT.TRC20 TVp******* Paid
11.07.2023 10:47:25 jor***** $147.00/$4.41 USDT.TRC20 TLw******* Paid
10.07.2023 21:52:19 bor***** $157.00/$4.71 USDT.TRC20 Tha******* Paid
09.07.2023 11:31:42 loc***** $96.00/$2.88 USDT.TRC20 TGy******* Paid
08.07.2023 01:04:01 red***** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 Tqn******* Paid
07.07.2023 11:35:22 tin***** $85.00/$2.55 USDT.TRC20 Tsg******* Paid
07.07.2023 11:35:40 tra***** $120.00/$3.60 USDT.TRC20 Tqm******* Paid
06.07.2023 18:19:32 etg**** $215.00/$6.45 USDT.TRC20 TSP******* Paid
06.07.2023 09:17:30 tre***** $200.00/$6.00 USDT.TRC20 TEs******* Paid
05.07.2023 13:42:21 ert***** $100.00/$3.00 USDT.TRC20 TWG******* Paid
04.07.2023 18:52:56 nin***** $84.00/$2.52 USDT.TRC20 T4g******* Paid
03.07.2023 19:34:27 kla***** $120.00/$3.60 USDT.TRC20 TEm******* Paid
03.07.2023 10:43:05 ger***** $75.00/$2.25 USDT.TRC20 TUw******* Paid
Turnover: $22103.44
RCB Paid: $714.35
vip
vip