What is a LuckyMonitor?

It’s а Trusted HYIP Monitor. Site provides up-to-date, accurate, and relevant information about the leading HYIPs.

A large community with more than 3,000 Telegram subscribers and an active chat. At least 500 visitors visit our website every day.

Bounty Bot: LuckyMonitor EarnBot, more than 1000 users. Get up to 1 TRX for each action!

We successfully invest in HYIP programs and help to create an investment portfolio, write to us: LuckyMonitor.com SUPPORT

Join us! Get high RCB and Insurance.

Telegram Channel

Telegram Group

Do you want to place your website with us for monitoring?

Visit this page: Add Project

If you could not place an order automatically, write to us: LuckyMonitor.com ADMIN

Bit Pro: Highest RCB (CashBack) 105%

Not Paying
Started: 28.12.2021

800 Days Work

Added: 15.03.2022

723 Days Tracking

Min. Deposit: $20
Our Investment: $200.00
Withdrawal: Manual
Last Payout: 736 days
Ref. Back: 105%
Listing: Scam
Payout Ratio: 58%
Accept: TronUSDT
Features: GoldCoders DdosGuard
Forums:
Investment Plans: 101.5% after 1 day
109% after 5 days
123% after 10 days
200% after 25 days
Min. Withdrawal: -
Referral Program: 1%

RCB Rates

Min Max % First Deposit Reinvestment
RCB Member Bonus RCB Member Bonus
$20 $10000 1.00% 105% $0.00 80% $0.00

Important Info

Please, before requesting RCB, you must read our rules!

We reserve the right to change/disable the RCB offer for any project at any time. Always check the current RCB offer directly before requesting a referral commission. We can NOT pay RCB for BTC/ETH.

We do NOT pay in USDT TRC-20 if RCB amount less than 5 USD, you need to request refback using USDT BEP-20 or ePayCore.

We can NOT pay your referral commission back if your deposit was not credited (There could be multiple reasons, the site was under ddos-atatck, or their script bug)

We can NOT pay your referral commission back if the admin have NOT paid our withdrawal requests of the commission earnings.

Please do NOT submit RCB request if you Re-invested from your account balance when there is no referral commission.

You must be our referral to request Referral Commission Back (RCB).

We suggest you request RCB immediately after making a deposit, but no later than 12 hours from the time of the deposit.

The email address must be the same as the one you registered with in the project! You must submit RCB for each of your investments separately. Combining multiple investments to submit one RCB is not allowed!

If your RCB request was deleted without prior notice, it means that there was no referral commission from your deposit, or you are not our referral. Please contact the administrator of the respective project regarding this issue.

E-mail must be the same as used for 1st RCB if it's not 1st RCB request!

Referral earning amount must greater or equal min. withdrawal amount.

RCB request may be processed within 48 hours. Typically, it takes no more than 60 minutes. Delays may occur on weekends.

Telegram Bounty Program - Get up to 1 TRX for each action!
Share with others proofs of Deposit, RCB, Payout from project. More info.
H-Metrics, ISP Review Program - Get up to 1 TRX for a positive reviews!
Add a review for Lucky Monitor - RCB, Bonuses, Insurance. More info.
Earning Bot

RCB Request Form

$0.00
$0.00
Earn TRX
Date Time Username Deposit/RCB Wallet Status
28.02.2024 18:30:41 ole******* $200.00/$2.10 USDT.BEP20 0x8******* Paid
25.01.2024 19:32:28 hob****** $132.00/$1.39 USDT.BEP20 0xy******* Paid
22.01.2024 21:45:40 obe******* $110.00/$1.16 Tron TEJ******* Paid
12.01.2024 17:07:22 Bis******* $250.00/$2.63 USDT.TRC20 TDo******* Paid
03.01.2024 19:52:34 oke***** $180.00/$0.90 USDT.TRC20 TCU******* Paid
21.12.2023 15:36:49 eri****** $73.00/$0.46 USDT.TRC20 TRm******* Paid
18.12.2023 15:58:01 ind****** $200.00/$1.10 USDT.TRC20 TWG******* Paid
04.12.2023 21:22:49 afi***** $70.00/$0.45 USDT.TRC20 TOW******* Paid
27.11.2023 13:25:08 Dia***** $250.00/$1.35 USDT.TRC20 TRn******* Paid
26.11.2023 16:24:14 lep******* $162.00/$0.91 USDT.TRC20 TVZ******* Paid
25.11.2023 16:27:15 ama***** $90.00/$0.55 USDT.TRC20 TBX******* Paid
24.11.2023 20:52:34 red****** $238.00/$1.29 USDT.TRC20 TEA******* Paid
23.11.2023 13:00:27 sar***** $200.00/$1.10 USDT.TRC20 TLV******* Paid
21.11.2023 16:52:08 kla******* $340.00/$1.80 USDT.TRC20 THJ******* Paid
17.11.2023 17:44:33 hel****** $180.00/$1.00 USDT.TRC20 TEN******* Paid
15.11.2023 14:51:52 Lar******* $356.00/$1.88 USDT.TRC20 TCO******* Paid
14.11.2023 14:38:51 fri******* $170.00/$0.95 USDT.TRC20 TZW******* Paid
13.11.2023 06:52:18 dac****** $320.00/$1.70 USDT.TRC20 TXB******* Paid
12.11.2023 13:10:27 bur****** $153.00/$0.86 USDT.TRC20 TKC******* Paid
11.11.2023 15:17:57 ano****** $240.00/$1.30 USDT.TRC20 TNR******* Paid
09.11.2023 13:44:55 kle******* $180.00/$1.00 USDT.TRC20 TLV******* Paid
08.11.2023 15:13:55 giv******* $235.00/$1.27 USDT.TRC20 TMq******* Paid
01.11.2023 18:13:22 gre******* $140.00/$0.80 USDT.TRC20 TSA******* Paid
31.10.2023 14:05:18 yur******* $104.82/$0.62 USDT.TRC20 TBp******* Paid
29.10.2023 12:38:40 dra****** $231.00/$1.25 USDT.TRC20 TOs******* Paid
24.10.2023 12:04:53 jer******* $90.00/$0.55 USDT.TRC20 TLA******* Paid
23.10.2023 12:02:42 tit******* $157.00/$0.89 USDT.TRC20 TNU******* Paid
20.10.2023 12:06:23 dil******* $246.51/$1.33 USDT.TRC20 TAb******* Paid
19.10.2023 12:59:53 pix******* $170.00/$0.95 USDT.TRC20 TAU******* Paid
16.10.2023 11:36:18 ope****** $354.81/$1.87 USDT.TRC20 TXm******* Paid
11.10.2023 14:29:33 mil****** $70.00/$0.45 USDT.TRC20 TFb******* Paid
10.10.2023 09:26:34 oke***** $120.00/$0.70 USDT.TRC20 TNI******* Paid
09.10.2023 18:43:51 fad***** $55.00/$0.38 USDT.TRC20 TAv******* Paid
07.10.2023 00:10:50 are******* $160.00/$0.90 USDT.TRC20 TPB******* Paid
06.10.2023 07:43:57 lox****** $250.00/$1.35 USDT.TRC20 TVG******* Paid
05.10.2023 09:18:32 eve******* $98.00/$0.59 USDT.TRC20 TKW******* Paid
04.10.2023 07:13:05 tir***** $200.00/$1.10 USDT.TRC20 TKo******* Paid
02.10.2023 07:32:25 opt******* $196.00/$1.08 USDT.TRC20 TRK******* Paid
01.10.2023 09:13:58 rez****** $40.00/$0.30 USDT.TRC20 TSa******* Paid
30.09.2023 06:48:35 erz******* $240.00/$1.30 USDT.TRC20 TFR******* Paid
29.09.2023 07:19:01 gev******* $135.00/$0.78 USDT.TRC20 TZo******* Paid
28.09.2023 08:14:35 mer******* $210.00/$1.15 USDT.TRC20 THC******* Paid
26.09.2023 07:08:23 cit****** $150.00/$0.85 USDT.TRC20 TBS******* Paid
25.09.2023 00:12:25 mil******* $255.00/$1.38 USDT.TRC20 TFC******* Paid
24.09.2023 10:25:16 tar****** $170.00/$0.95 USDT.TRC20 TXp******* Paid
23.09.2023 10:06:32 ave******* $96.00/$0.58 USDT.TRC20 TMs******* Paid
22.09.2023 00:33:13 cet******* $270.00/$1.45 USDT.TRC20 TNZ******* Paid
21.09.2023 08:43:26 les******* $240.00/$1.30 USDT.TRC20 THZ******* Paid
20.09.2023 00:08:36 ute******* $70.00/$0.45 USDT.TRC20 TNS******* Paid
18.09.2023 08:42:30 vik******* $258.36/$1.39 USDT.TRC20 TMR******* Paid
17.09.2023 00:12:46 kio******* $100.00/$0.60 USDT.TRC20 TGB******* Paid
16.09.2023 12:37:32 mil****** $235.00/$1.28 USDT.TRC20 TRC******* Paid
15.09.2023 12:59:28 ass****** $300.00/$1.60 USDT.TRC20 TFK******* Paid
14.09.2023 08:33:00 tim****** $260.00/$1.40 USDT.TRC20 TLA******* Paid
13.09.2023 00:09:55 iol******* $361.00/$1.91 USDT.TRC20 TGP******* Paid
11.09.2023 00:17:40 kir***** $173.00/$0.96 USDT.TRC20 TJE******* Paid
10.09.2023 13:12:31 eni****** $200.00/$1.10 USDT.TRC20 TUV******* Paid
09.09.2023 13:33:36 niv******* $256.00/$1.38 USDT.TRC20 TWT******* Paid
08.09.2023 00:14:37 lof******* $100.00/$0.60 USDT.TRC20 TWK******* Paid
07.09.2023 18:29:47 kil******* $50.00/$0.35 USDT.TRC20 TLo******* Paid
07.09.2023 07:12:38 has***** $100.00/$0.60 USDT.TRC20 TSp******* Paid
06.09.2023 10:35:01 ser******* $146.00/$0.83 USDT.TRC20 TKe******* Paid
05.09.2023 00:06:50 ern****** $300.00/$1.60 USDT.TRC20 TZp******* Paid
04.09.2023 00:05:43 haw******* $325.00/$1.73 USDT.TRC20 TWl******* Paid
01.09.2023 00:07:24 lor******* $452.73/$2.36 USDT.TRC20 TIe******* Paid
31.08.2023 00:03:41 tem******* $90.00/$0.55 USDT.TRC20 TEs******* Paid
30.08.2023 00:10:32 ler******* $45.00/$0.33 USDT.TRC20 TKE******* Paid
25.08.2023 00:12:00 uko******* $177.00/$0.98 USDT.TRC20 TGd******* Paid
24.08.2023 00:11:47 fer******* $150.00/$0.85 USDT.TRC20 TWG******* Paid
23.08.2023 10:55:22 ter******* $173.47/$0.97 USDT.TRC20 TLA******* Paid
22.08.2023 00:17:33 rel******* $76.00/$0.48 USDT.TRC20 TDe******* Paid
21.08.2023 17:09:43 lit******* $184.00/$1.02 USDT.TRC20 TLF******* Paid
20.08.2023 00:02:16 mer******* $100.00/$0.60 USDT.TRC20 TLp******* Paid
19.08.2023 00:04:46 fap******* $57.00/$0.39 USDT.TRC20 TDb******* Paid
18.08.2023 12:07:41 leo****** $100.00/$0.60 USDT.TRC20 Tpw******* Paid
18.08.2023 00:21:15 mid******* $174.00/$0.97 USDT.TRC20 TAM******* Paid
16.08.2023 11:05:12 kre******* $40.00/$0.30 USDT.TRC20 TQG******* Paid
16.08.2023 01:22:01 rem***** $150.00/$0.85 USDT.TRC20 TRw******* Paid
15.08.2023 20:30:45 mor******* $100.00/$0.60 USDT.TRC20 TPo******* Paid
12.08.2023 00:09:08 red******* $126.00/$0.73 USDT.TRC20 TWG******* Paid
11.08.2023 00:33:47 kil******* $30.00/$0.25 USDT.TRC20 TOR******* Paid
10.08.2023 10:55:23 ger******* $145.00/$0.82 USDT.TRC20 THr******* Paid
09.08.2023 10:09:49 rov******* $104.00/$0.62 USDT.TRC20 TPe******* Paid
08.08.2023 00:34:34 mad******* $125.00/$0.72 USDT.TRC20 TUH******* Paid
07.08.2023 00:36:38 gas******* $45.00/$0.33 USDT.TRC20 TAm******* Paid
06.08.2023 21:10:22 yur******* $80.00/$0.50 USDT.TRC20 TER******* Paid
05.08.2023 00:23:10 reb******* $45.00/$0.33 USDT.TRC20 TEd******* Paid
04.08.2023 00:34:34 cal****** $180.00/$1.00 USDT.TRC20 Tas******* Paid
03.08.2023 00:29:40 tud******* $150.00/$0.85 USDT.TRC20 TlE******* Paid
02.08.2023 10:31:03 ris****** $175.00/$0.97 USDT.TRC20 TWG******* Paid
01.08.2023 00:40:59 heb***** $89.00/$0.55 USDT.TRC20 TIy******* Paid
30.07.2023 01:38:58 dis****** $100.00/$0.60 USDT.TRC20 TRG******* Paid
29.07.2023 01:19:15 mik**** $140.00/$0.80 USDT.TRC20 TQG******* Paid
24.07.2023 00:47:47 jer***** $60.00/$0.10 USDT.TRC20 TUr******* Paid
22.07.2023 00:28:29 ner***** $137.00/$0.10 USDT.TRC20 TEG******* Paid
21.07.2023 11:45:45 ner**** $170.00/$0.10 USDT.TRC20 TWG******* Paid
20.07.2023 00:30:59 ner****** $120.00/$0.10 USDT.TRC20 TEy******* Paid
19.07.2023 00:28:28 hil***** $140.00/$0.10 USDT.TRC20 TRE******* Paid
19.07.2023 00:28:36 bib**** $160.00/$0.10 USDT.TRC20 TAw******* Paid
17.07.2023 00:07:42 mer***** $108.00/$0.10 USDT.TRC20 TLO******* Paid
14.07.2023 01:05:23 uba**** $40.00/$0.10 USDT.TRC20 TRg******* Paid
14.07.2023 01:05:37 san**** $180.00/$0.10 USDT.TRC20 TWh******* Paid
13.07.2023 00:40:19 jol**** $200.00/$0.10 USDT.TRC20 TWk******* Paid
08.07.2023 01:04:28 kal****** $135.00/$0.10 USDT.TRC20 TVc******* Paid
07.07.2023 13:43:46 fer**** $100.00/$0.10 USDT.TRC20 Tgh******* Paid
07.07.2023 11:35:35 tsa**** $57.00/$0.10 USDT.TRC20 TOv******* Paid
05.07.2023 18:30:37 dav******* $150.00/$0.10 USDT.TRC20 TDR******* Paid
05.07.2023 15:26:41 vio******* $140.00/$0.10 USDT.TRC20 TEk******* Paid
04.07.2023 23:14:46 hol****** $94.00/$0.10 USDT.TRC20 TDg******* Paid
04.07.2023 18:52:51 lub***** $150.00/$0.10 USDT.TRC20 TEs******* Paid
03.07.2023 12:20:19 fed**** $70.00/$0.10 USDT.TRC20 TWG******* Paid
01.07.2023 17:40:26 bol**** $90.00/$0.10 USDT.TRC20 Tr5******* Paid
30.06.2023 21:59:14 kos**** $120.00/$0.10 USDT.TRC20 TER******* Paid
29.06.2023 16:35:54 luc***** $200.00/$0.10 Tron TKl******* Paid
Turnover: $18236.7
RCB Paid: $92.8
vip
vip